Schutzleiter-Reihenklemme 35mm2 gelb-grün Erdungsklemme 3442
- Schutzleiterklemme Reihenklemme PE Klemme Erdung 35mm2 Grün-Gelb Erdungsklemme Installationsklemme Schraubklemme PC35-PE-01P-1Y-00AH Preis-Zone
Schutzleiterklemme Reihenklemme PE Klemme Erdung 35mm2 Grün-Gelb Erdungsklemme Installationsklemme Schraubklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 35mm2
Erdungsklemme Grün - Gelb
⭐⭐⭐⭐⭐
Eine elektrische Installation, die aus vielen Leitern besteht, muss die Kontinuität des Stromflusses im Stromkreis sicherstellen. Durchgangsklemmen sind auf Schienen nach DIN TH / TS 35 montiert und ermöglichen den Anschluss von Drähten und deren Überbrückung. Die Klemmenblöcke der PC35 Serie ermöglichen das Verbinden von Drähten mit einem Querschnitt von 0,2 bis 35 mm2 (18 bis 0 AWG) mit Schraubklemmen. Reihenklemmen bestehen aus hochwertigen Kunststoffen PA66 und UL94V-0. Alle Metallteile in der Klemmen bestehen aus einer beschichteten Kupferlegierung. DEGSON Installationsklemmen haben viele Tests bestanden, um ihre Qualität und Haltbarkeit zu bestätigen.
➡️ Merkmale des PC35 Reihenklemmen:
✔️ Mit Schraubklemmen
✔️ zum Anschließen von PE-Leitern
✔️ Leiterquerschnitt 0,2 - 35 mm2 (18 - 0 AWG)
✔️ grün-gelb
✔️ hochwertiges Material
Symbol | PC35-PE-01P-1Y-00AH |
Typ | Schutzleiterklemme |
Art | Schraube |
Farbe | Grün - gelb |
Anwendung | Kabelverbindung |
Nennspannung | - |
Nennstrom | - |
Anschluss-Querschnitt | 0,2 - 35 mm2 |
Normen und Zertifizierungen | CE |
Teststandard | EN60947-7-2 / UL1059 |
Rastermaß | 15,2 mm |
Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Testdaten EN60947-7-1 | - |
Testdaten UL1059 | UL E228872 |
Stoßspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Materialgruppe | I |
Bemessungs-Stoßspannung | 8 kV |
Nominelles Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm |
Aenwendung in Gruppen | B, C, D |
Nennspannung für Gruppen (B, C, D) | - |
Nennstrom für Gruppen (B, C, D) | - |
Nennkapazität der Verbindung | 18 - 0 AWG |
Zulässiger permanenter Druck | 10.06 kg |
Schraubentyp | M6 |
Brennbarkeitsklasse UL94 | V-0 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -40~ +105 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
Inspektionsstandard | MIL-STD-105E II |
AQL | 0,65 |
Gehäusematerial | PA66 |
Schraubenwerkstoff | Vernickeltes Kupfer |
Anschlussmaterial | Vernickeltes Kupfer |
Empfohlene Abisolierlänge | 10 - 11 mm |
Befestigung für Draht | Abisolieren des Drahtes auf die vorgeschriebene Länge, dann Festziehen mit Nenndrehmoment. |
Befestigung für Litze | Abisolieren des Litze auf die vorgeschriebene Länge, führen Sie die Aderendhülsen ein und ziehen Sie sie mit dem Nenndrehmoment |
Verfügbares Zubehör | Etichette ZB10 Endwinkel E-PC Einlegebrücke EB10-15 (in unserem Angebot) |
Hersteller | DEGSON |
EAN | 5907589333442 |
Maßzeichnung |