Schutzleiter-Reihenklemme 4mm2 gelb-grün Erdungsklemme VDE UL 3404
- Schutzleiterklemme Reihenklemme PE Klemme Erdung 4mm2 Grün-Gelb Erdungsklemme Installationsklemme Schraubklemme VDE UL PC4-PE-01P-1Y-00A(H) Preis-Zone
Schutzleiterklemme Reihenklemme PE Klemme Erdung 4mm2 Grün-Gelb Erdungsklemme Installationsklemme Schraubklemme VDE UL
Schutzleiter-Reihenklemme 4mm2
Erdungsklemme Grün - Gelb VDE UL
⭐⭐⭐⭐⭐
Eine elektrische Installation, die aus vielen Leitern besteht, muss die Kontinuität des Stromflusses im Stromkreis sicherstellen. Durchgangsklemmen sind auf Schienen nach DIN TH / TS 35 montiert und ermöglichen den Anschluss von Drähten und deren Überbrückung. Die Klemmenblöcke der PC4-Serie ermöglichen das Verbinden von Drähten mit einem Querschnitt von 0,2 bis 4 mm2 (24 bis 10 AWG) mit Schraubklemmen. Reihenklemmen bestehen aus hochwertigen Kunststoffen PA66 und UL94V-0. Alle Metallteile in der Klemmen bestehen aus einer beschichteten Kupferlegierung. DEGSON Installationsklemmen haben viele Tests bestanden, um ihre Qualität und Haltbarkeit zu bestätigen. Durchgangsklemmen wurden mit UL- und VDE-Zertifikaten ausgezeichnet.
➡️ Merkmale des PC4 Reihenklemmen:
✔️ Mit Schraubklemmen
✔️ zum Anschließen von PE-Leitern
✔️ Leiterquerschnitt 0,2 - 4 mm2 (24 - 10 AWG)
✔️ VDE (Nr. 40022954) und UL (Nr. E228872) zertifiziert
✔️ grün-gelb
✔️ hochwertiges Material
Symbol | PC4-PE-01P-1Y-00A(H) |
Typ | Schutzleiterklemme |
Art | Schraube |
Farbe | Grün - gelb |
Anwendung | Kabelverbindung |
Nennspannung | - |
Nennstrom | - |
Anschluss-Querschnitt | 0,2 - 4 mm2 |
Normen und Zertifizierungen | UL, VDE, CE |
Teststandard | EN60947-7-2 / UL1059 |
Rastermaß | 6,2 mm |
Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Testdaten EN60947-7-1 | VDE certificate NO. 40022954 |
Testdaten UL1059 | UL E228872 |
Stoßspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Materialgruppe | I |
Bemessungs-Stoßspannung | 8 kV |
Nominelles Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Aenwendung in Gruppen | B, C, D |
Nennspannung für Gruppen (B, C, D) | - |
Nennstrom für Gruppen (B, C, D) | - |
Nennkapazität der Verbindung | 24 - 10 AWG |
Zulässiger permanenter Druck | 2 kg |
Schraubentyp | M3 |
Brennbarkeitsklasse UL94 | V-0 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -40~ +105 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
Inspektionsstandard | MIL-STD-105E II |
AQL | 0,65 |
Gehäusematerial | PA66 |
Schraubenwerkstoff | Vernickeltes Kupfer |
Anschlussmaterial | Verzinntes Kupfer |
Empfohlene Abisolierlänge | 7 - 8 mm |
Befestigung für Draht | Abisolieren des Drahtes auf die vorgeschriebene Länge, dann Festziehen mit Nenndrehmoment. |
Befestigung für Litze | Abisolieren des Litze auf die vorgeschriebene Länge, führen Sie die Aderendhülsen ein und ziehen Sie sie mit dem Nenndrehmoment |
Verfügbares Zubehör | Etichette ZB6 Endwinkel E-PC Einlegebrücke EB2-6 EB3-6 EB10-6 (in unserem Angebot) |
EAN | 5907589333404 |
Maßzeichnung
|