Reihenklemme 1,5mm2 Schraubklemme 1P VDE UL rot PC1.5-01P-16-00A(H)
- Reihenklemme 1,5mm2 Durchgangsklemme Blau Durchgangsreihenklemme Installationsklemme Schraubklemme VDE UL PC1.5-01P-16-00A(H) Preis-Zone
Reihenklemme 1,5mm2 PC 1.5
Durchgangsklemme rot VDE UL
⭐⭐⭐⭐⭐
➡️ Eine elektrische Installation, die aus vielen Leitern besteht, muss die Kontinuität des Stromflusses im Stromkreis sicherstellen. Durchgangsklemmen sind auf Schienen nach DIN TH / TS 35 montiert und ermöglichen den Anschluss von Drähten und deren Überbrückung.
➡️ Die Klemmenblöcke der PC1.5-Serie ermöglichen das Verbinden von Drähten mit einem Querschnitt von 0,2 bis 1,5 mm2 (26 bis 16 AWG) mit Schraubklemmen. Reihenklemmen bestehen aus hochwertigen Kunststoffen PA66 und UL94V-0.
➡️ Alle Metallteile in der Klemmen bestehen aus einer beschichteten Kupferlegierung. Installationsklemmen haben viele Tests bestanden, um ihre Qualität und Haltbarkeit zu bestätigen. Durchgangsklemmen wurden mit UL- und VDE-Zertifikaten ausgezeichnet.
➡️ Merkmale des PC1.5 Reihenklemmen:
✔️ Mit Schraubklemmen,
✔️ Nennspannung 500 V,
✔️ Nennstrom 17,5 A,
✔️ Leiterquerschnitt 0,2 - 1,5 mm2 (26 - 16 AWG),
✔️ VDE (Nr. 40024711) und UL (Nr. E228872) zertifiziert,
✔️ rote Farbe,
✔️ hochwertiges Material.
| Artikelnummer | PC1.5-01P-16-00A(H) |
| Typ | Durchgangs Reihenklemme |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Farbe | Rot |
| Anwendung | Kabelverbindung |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennstrom | 17,5 A |
| Anschluss-Querschnitt | 0,2 - 1,5 mm2 |
| Normen und Zertifizierungen | UL, VDE, CE |
| Teststandard | EN60947-7-1: UL1059 |
| Rastermaß | 4,2 mm |
| Testdaten EN60947-7-1 | VDE certificate NO. 40024711 |
| Testdaten UL1059 | UL E228872 |
| Stoßspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Materialgruppe | I |
| Bemessungs-Stoßspannung | 6 kV |
| Nominelles Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Aenwendung in Gruppen | B, C, D |
| Nennspannung für Gruppen (B, C, D) | 600, 600, 600 V |
| Nennstrom für Gruppen (B, C, D) | 10, 10, 5 A |
| Nennkapazität der Verbindung | 26 - 16 AWG |
| Zulässiger permanenter Druck | 0,8 kg |
| Schraubentyp | M2 |
| Brennbarkeitsklasse UL94 | V-0 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -40~ +105 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
| Inspektionsstandard | MIL-STD-105E II |
| AQL | 0,65 |
| Gehäusematerial | PA66, UL94V-0 |
| Schraubenwerkstoff | Galvanisiertes Kupfer |
| Anschlussmaterial | Vernickeltes Kupfer |
| Empfohlene Abisolierlänge 6-7 mm | 6 - 7 mm |
| Befestigung für Draht | Abisolieren des Drahtes auf die vorgeschriebene Länge, dann Festziehen mit Nenndrehmoment. |
| Befestigung für Litze | Abisolieren des Litze auf die vorgeschriebene Länge, führen Sie die Aderendhülsen ein und ziehen Sie sie mit dem Nenndrehmoment |
| Verfügbares Zubehör |
Abschlussplatte
|
| EAN | 5907589337310 |
Maßzeichnung ![]() |








