Angesehene Artikel
Weidmüller 1352680000...
1352680000
Neuer Artikel
Weidmüller 1352680000 Überspannungsschutz VPU II 4 280V/12,5kA C+D 7680
4 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Sofort verfügbar
Lieferdauer: 1-3 Tage
VPU II 4 280V/40KA Blitzschutz Überspannungsableiter Überspannungsschutz C+D 1352680000 Weidmüller 7680
Weidmüller 1352680000 Überspannungsschutz VPU II 4 280V/12,5kA C+D 7680
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Typ | VPU II 4 280V/40KA |
Absicherung | 125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A) |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 40 kA |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 25 ns |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 | Typ II, Typ III |
Polzahl | 4 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,55kV |
Leckstrom bei Un | 100 µA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Spannungsart | AC |
Meldekontakt | Nein |
Frequenzbereich | 50Hz-60Hz |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Netzform | TN-C-S, TN-S |
Bauform | Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe | schwarz, orange |
Optische Funktionsanzeige | grün - ok |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Ausführung | ohne Fernmeldekontakt |
Segment | Energieverteilung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment | 2 -3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig | 1,5 mm²-16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig | 1,5 mm²- 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig | 1,5 mm² -50 mm² |
Abmessung | Breite 71,2 mm |
Gewicht | 532g |
Betriebstemperatur | Lagertemperatur -40°C-80°C |
Zulassungen / Klassifikationen | CE, EAC,OVE |
Hersteller | Weidmüller |
Artikel-Nr. | 1352680000 |
EAN | 4050118157680 |
97,81 €
33,61 €
30,59 €
32,76 €
52,08 €
9,24 €
116,80 €
214,28 €
36,13 €
47,41 €
51,72 €
30,16 €
7,32 €
43,09 €
32,75 €
43,96 €
31,89 €
Aktuell keine Kunden-Kommentare